Хомут трубный сантехнический применяется при фиксации трубопроводных систем к различным конструкциям зданий — стенам, потолку. Хомут выполнен из стальной металлической пластины, которая имеет округлую форму. Для увеличения допустимых нагрузок по всему изгибу хомута проходит ребро жесткости, которое существенно повышает ресурс крепежа.
С внутренней трубный хомут уплотнен высококачественной резиной, что позволяет равномерно обхватить трубопровод и исключить повреждение при стягивании. Также данная вставка обеспечивает высокую шумо- и виброизоляцию трубы, устойчивость к термальным колебаниям и более плотное прилегание элементов друг к другу.
Используя трубные хомуты можно прокладывать трубопроводы как вертикально, так и горизонтально. Трубы могут пластиковыми или стальными. Для монтажа хомута к стене или потолку используются шпильки, которые крепятся к гайке, находящейся на одной части хомута.
Виды и размеры предлагаемых трубных хомутов
Размер | Гайка | Винт | Ширина ленты/ мм |
1/8 (8-11) | М8 | 6х16 | 20 |
1/4 (12-15) | М8 | 6х16 | 20 |
3/8 (16-19) | М8 | 6х16 | 20 |
1/2 (20-23) | М8 | 6х16 | 20 |
1/2 (20-23) комби | М8/М10 | 6х16 | 20 |
3/4 (25-30) | М8 | 6х16 | 20 |
3/4 (25-30) комби | М8/М10 | 6х16 | 20 |
1 (32-35) | М8 | 6х16 | 20 |
1 (32-35) комби | М8/М10 | 6х16 | 20 |
11/4 (40-45) | М8 | 6х16 | 20 |
11/4 (40-45) комби | М8/М10 | 6х16 | 20 |
11/2 (48-52) | М8 | 6х16 | 20 |
11/2 (48-52) комби | М8/М10 | 6х16 | 20 |
1 3/4 (54-58) | М8 | 6х16 | 20 |
2 (60-64) | М8 | 6х16 | 20 |
2 (60-64) | М10 | 6х16 | 20 |
2 (60-64) комби | М8/М10 | 6х16 | 20 |
2 1/4 (64-73) | М8 | 6х15 | 20 |
2 1/4 (64-73) | М10 | 6х16 | 20 |
2 1/2 (72-78) | М8 | 6х16 | 20 |
2 1/2 (72-78) | М10 | 6х16 | 20 |
2 1/2 (72-78) комби | М8/М10 | 6х16 | 20 |
3 ( 87-92) | М8 | 6х16 | 20 |
3 (87-92) | М10 | 6Х16 | 20 |
3 (87-92) комби | М8/М10 | 6Х16 | 20 |
3 1/2 ( 99-108) | М8 | 6х16 | 20 |
3 1/2 ( 99-108) | М10 | 6х16 | 20 |
3 1/2 ( 99-108) комби | М8/М10 | 6х16 | 20 |
4 (110-114) | М8 | 6Х16 | 20 |
4 (110-114) | М10 | 6Х16 | 20 |
4 (110-114) комби | М8/М10 | 6Х16 | 20 |
(115-120) | М10 | 6х20 | 20 |
4 1/2 (120-129) | М10 | 6х20 | 20 |
4 1/2 (120-129) комби | М8/М10 | 6х20 | 20 |
(129-135) | М10 | 6х20 | 20 |
(129-135) комби | М8/М10 | 6х20 | 20 |
5 (138-144) | М10 | 6х20 | 20 |
5 1/2 (149-161) | М10 | 6х20 | 20 |
5 1/2 (149-161) комби | М8/М10 | 6х20 | 20 |
6 (156-166) | М10 | 6х20 | 20 |
200 (195-208) | М10 | 6х20 | 20 |
8 (216-225) | М10 | 6х20 | 20 |
Трубный хомут из нержавеющей стали (W2)
1/2 (20-23) W2 (нержавейка) | М8 | 6х16 | 20 |
3/4 (25-30) W2 (нержавейка) | М8 | 6х16 | 20 |
1 (32-35) W2 (нержавейка) | М8 | 6х16 | 20 |
11/4 (40-45) W2 (нержавейка) | М8 | 6х16 | 20 |
11/2 (48-52) W2 (нержавейка) | М8 | 6х16 | 20 |
1 3/4 (54-58) W2 (нержавейка) | М8 | 6х16 | 20 |
2 (60-64) W2 (нержавейка) | М8 | 6х16 | 20 |
2 1/2 (72-78) W2 (нержавейка) | М8 | 6х16 | 20 |
3 ( 87-92) W2 (нержавейка) | М8 | 6х16 | 20 |
4 (110-114) W2 (нержавейка) | М8 | 6Х16 | 20 |
Хомут сантехнические с уплотнителем для тяжелой нагрузки
Размер | Гайка | Винт | Ширина ленты/ мм |
2 (58-62мм) | М12 | 8Х20 | 25 |
2 1/2 (75-80мм) | М12 | 8Х20 | 25 |
3 (87-93мм) | М12 | 8Х25 | 25 |
3 1/2 (99-104мм) | М12 | 8Х25 | 25 |
4 (105-115мм) | М12 | 8Х25 | 25 |
4 1/2 (120-129мм) | М12 | 8Х25 | 25 |
5 (132-137мм) | М12 | 8Х25 | 25 |
6 (155-162мм) | М12 | 8Х25 | 25 |
195-208 | М16 | 10Х30 | 30 |
8 (195-205мм) | М16 | 10Х30 | 30 |
Хомут сантехнический (хомут трубный) комплект
Размер | Гайка | Винт | Ширина ленты/ мм |
1/8 (8-11) | М8 | 6х16 | 20 |
1/4 (12-15) | М8 | 6х16 | 20 |
3/8 (16-19) | М8 | 6х16 | 20 |
1/2 (20-30) | М8 | 6х16 | 20 |
3/4 (25-30) | М8 | 6х16 | 20 |
1 (32-35) | М8 | 6х16 | 20 |
11/4 (40-45) | М8 | 6х16 | 20 |
11/2 (48-52) | М8 | 6х20 | 20 |
1 3/4 (54-58) | М8 | 6х16 | 20 |
2 (60-64) | М8 | 6х16 | 20 |
2 (60-64) | М10 | 6х16 | 20 |
2 1/4 (67-73) | М8 | 6х16 | 20 |
21/2 (72-78) | М8 | 6х16 | 20 |
21/2 (72-78) | М10 | 6х16 | 20 |
2 1/2 (72-78) комби | М8/М10 | 6х16 | 20 |
3 ( 87-92) | М8 | 6х16 | 20 |
3 (87-92) | М10 | 6х16 | 20 |
3 (87-92) комби | М8/М10 по запросу | 6Х16 | 20 |
3 1/2 ( 99-108) | М8 | 6х16 | 20 |
3 1/2 ( 99-108) | М10 | 6х16 | 20 |
3 1/2 ( 99-108) комби | М8/М10 | 6х16 | 20 |
4 (110-114) | М8 | 6х16 | 20 |
4 (110-114) | М10 | 6Х16 | 20 |
4 (110-114) комби | М8/М10 | 6Х16 | 20 |
РВ (115-120) | М10 | 6х20 | 20 |
4 1/2 (120-129) | М10 | 6х20 | 20 |
4 1/2 (120-129) комби | М8/М10 | 6х20 | 20 |
(129-135) | М10 | 6х20 | 20 |
(129-135) комби | М8/М10 | 6х20 | 20 |
5 (138-144) | 6х20 | 20 | |
5 1/2 (149-161) | М10 | 6х20 | 20 |
5 1/2 (149-161) комби | М8/М10 | 6х20 | 20 |
6 (156-166) | М10 | 6х20 | 20 |
200 (195-208) | М10 | 6х20 | 20 |
8 (216-225) | М10 | 6х20 | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.