Стальный гнутый отвод ТУ 51-515-91 предназначены для применения на трубопроводах, транспортируемых газо — и нефтепродукты с неагрессивными средами и средами, содержащими сероводород (Н2S) и двуокись углерода при рабочем давлении до 32 МПа при температуре от — 70 °С до + 650 °С в зависимости от марки стали (трубы по ГОСТ 550, 8732(В),9940). Радиус гиба от 2 до 5 Ду. Толщина стенки труб от 4 до 40 мм. При необходимости, допускаются другие радиусы гиба и длины прямых участков.
Компания ООО «Мегапром» предлагает со склада в Москве отвод ТУ 51-515-91 в широком ассортименте. Вся продукция представлена в наличии, имеются сертификаты и паспорта. Также мы осуществляем доставку по Москве, Московской области, отправляем оплаченные заказы в регионы Российской Федерации транспортными компаниями.
Заказать отводы гнутые ТУ 51-515-91 можно позвонив по телефону, указанному в контактах или прислать заявку используя электронный адрес. Мы индивидуально подходим к каждому нашему клиенту, существуют скидки и системы бонусов.
Отвод гнутый ТУ 51-515-91 — характеристики:
- Рабочая среда: газо — и нефтепродукты с неагрессивными средами и средами, содержащими сероводород (Н2S) и двуокись углерода;
- Рабочее давлении до 32 МПа при температуре от — 70 °С до + 650 °С;
- Радиус гиба от 2 до 5 Ду;
- Толщина стенки труб от 4 до 40 мм.
Условный проход Ду | Дн | Угол гиба, град | Радиус гиба | S min — max, мм | R, мм | Масса, кг | |
Исп I | Исп II | ||||||
80 | 89 | 15° | 4,0 Ду | 4,0-22,0 | 320 | 8,1-35,0 | 4,1-17,6 |
30° | 4,0 Ду | 4,0-22,0 | 320 | 8,8-38,0 | 4,8-20,6 | ||
45° | 4,0 Ду | 4,0-22,0 | 320 | 2,5-41,1 | 5,5-23,7 | ||
60° | 4,0 Ду | 4,0-22,0 | 320 | 10,2-44,1 | 6,2-26,7 | ||
90° | 4,0 Ду | 4,0-22,0 | 320 | 11,6-50,2 | 7,6-32,8 | ||
100 | 108 | 15° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 10,1-34,4 | 5,2-27,9 |
30° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 11,2-60,2 | 6,3-33,7 | ||
45° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 12,3-66,0 | 7,3-39,4 | ||
60° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 13,3-71,8 | 8,4-45,3 | ||
90° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 15,5-83,3 | 10,6-56,8 | ||
100 | 114 | 15° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 10,7-58,5 | 5,5-30,0 |
30° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 11,8-64,7 | 6,6-36,2 | ||
45° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 13,0-70,9 | 7,8-42,4 | ||
60° | 4,0 Ду | 4,0-28,0 | 400 | 14,1-77,2 | 8,9-48,7 | ||
90° | 4,0 Ду | 4,0- 28,0 | 400 | 16,4-89,6 | 11,2-61,1 | ||
125 | 133 | 15° | 4,0 Ду | 4,0-32,0 | 500 | 12,8-80,6 | 6,8-42,3 |
30° | 4,0 Ду | 4,0-32,0 | 500 | 14,5-91,0 | 8,4-52,8 | ||
45° | 4,0 Ду | 4,0-32,0 | 500 | 16,2-101,5 | 10,1-63,2 | ||
60° | 4,0 Ду | 4,0-32,0 | 500 | 17,9-111,9 | 11,8-73,7 | ||
90° | 4,0 Ду | 4,0- 32,0 | 500 | 21,2-132,7 | 15,1-94,5 | ||
4,0 Ду | 5,0-10,0 | 600 | 25,3-48,8 | 18,7-36,0 | |||
150 | 159 | 15° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 19,7-103,9 | 10,6-55,8 |
30° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 22,7-119,7 | 13,6-71,6 | ||
45° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 25,7-135,4 | 16,5-87,3 | ||
60° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 28,6-151,1 | 19,5-103,0 | ||
90° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 34,6-182,6 | 25,5-134,5 | ||
150 | 168 | 15° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 20,8-111,3 | 11,2-59,8 |
30° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 24,0-128,2 | 14,4-76,6 | ||
45° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 27,2-145,0 | 17,5-93,5 | ||
60° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 30,3-161,9 | 20,7-110,3 | ||
90° | 4,0 Ду | 5,0-32,0 | 600 | 36,6-195,6 | 27,0-144,1 | ||
200 | 219 | 15° | 2,0 Ду | 6,0-40,0 | 400 | 96,7-173,9 | 49,6-89,2 |
3,0 Ду | 20,0-40,0 | 600 | 101,8-183,1 | 54,7-98,4 | |||
4,0 Ду | 20,0-40,0 | 800 | 106,9-192,3 | 59,8-107,5 | |||
30° | 2,0 Ду | 6,0-40,0 | 400 | 106,9-192,3 | 59,8-107,5 | ||
3,0 Ду | 20,0-40,0 | 600 | 117,2-210,8 | 70,1-126,1 | |||
4,0 Ду | 20,0-40,0 | 0,8 | 127,5-229,4 | 80,4-144,6 | |||
45° | 2,0 Ду | 6,0-40,0 | 400 | 37,6-210,8 | 22,5-126,1 | ||
3,0 Ду |
Отзывы
Отзывов пока нет.