Отводы ГОСТ 22793-83 гнутые применяются в трубопроводах различного назначения, в том числе, энергетической, нефтехимической промышленности, производства минеральных удобрений для изменения угла поворота трубы на 15; 30; 45; 60; 90°. Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2) и Dy от 6 до 200 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
Компания ООО «Мегапром» предлагает со склада в Москве отводы гнутые ГОСТ 22793-83 в широком ассортименте. Вся продукция представлена в наличии, имеются сертификаты и паспорта. Также мы осуществляем доставку по Москве, Московской области, отправляем оплаченные заказы в регионы Российской Федерации транспортными компаниями.
Заказать отводы ГОСТ 22793-83 гнутые можно позвонив по телефону, указанному в контактах или прислать заявку используя электронный адрес. Мы индивидуально подходим к каждому нашему клиенту, существуют скидки и системы бонусов.
Отводы ГОСТ 22793-83 технические требования:
Конструкция и размеры гнутых отводов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице, допускается изготовление отводов с длинами прямых участков меньшими, чем L, но не менее, чем L1+D, а также увеличивать размер L с одного или обоих концов отвода в пределах мерной длины труб.
Изготовление отводов по ГОСТ 22793-83 допускается без нагрева (на холодную) на трубогибочных станках, а так же с нагревом места изгиба.
- Наружный диаметр, D — от 6 мм до 200 мм;
- Условное давление, PN (Ру) — не более 100,0 МПа;
- Радиус гибки — R, до 6 Ду;
- Угол гиба — 30, 45, 60, 90 градусов;
- Рабочая температура — от -50°C до +510°C;
- Марка стали — 20, 09Г2С, 17Г1С, 17Г1С-У, 13ХФА, 15Х5М, 12Х1МФ, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т.
Условный проход | Исполнение детали | D | S | r | L | L1 в зависимости от | Масса, кг, не более | ||||
6 | 2 | 12 | 3 | 55 | 130 | 8 | 15 | 23 | 32 | 55 | 0,2 |
4 | 15 | 4,5 | 0,3 | ||||||||
18 | 3,5 | 0,5 | |||||||||
10 | 2 | 20 | 4,5 | 90 | 180 | 23 | 23 | 38 | 51 | 90 | 0,6 |
4 | 7 | 1 | |||||||||
25 | 4,5 | 0,8 | |||||||||
15 | 2 | 5 | 125 | 220 | 18 | 33 | 53 | 73 | 125 | 0,9 | |
4 | 35 | 9 | 2,3 | ||||||||
1 | 5 | 1,5 | |||||||||
38 | 6 | 2,6 | |||||||||
25 | 2 | 45 | 9 | 170 | 300 | 22 | 45 | 70 | 97 | 170 | 4,3 |
3 | 10 | 4,6 | |||||||||
4 | 50 | 12 | 7,1 | ||||||||
6 | 3,7 | ||||||||||
1 | 45 | 6,5 | 4 | ||||||||
32 | 2 | 51 | 11 | 225 | 360 | 30 | 60 | 93 | 135 | 225 | 4,7 |
50 | 9 | 5,7 | |||||||||
3 | 57 | 12 | 250 | 400 | 32 | 68 | 106 | 142 | 250 | 9,3 | |
4 | 68 | 16 | 275 | 450 | 16,1 | ||||||
56 | 36 | 70 | 114 | 158 | 275 | 5,9 | |||||
1 | 57 | 7 | 250 | 400 | 32 | 68 | 106 | 142 | 250 | 6,1 | |
40 | 2 | 12 | 13 | ||||||||
3 | 68 | 14 | 275 | 450 | 36 | 70 | 114 | 158 | 275 | 14,6 | |
4 | 83 | 19 | 29,3 | ||||||||
1 | 76 | 9 | 340 | 560 | 45 | 90 | 145 | 195 | 340 | 14,5 | |
2 | 83 | 14 | 23,3 | ||||||||
50 | 3 | 102 | 20 | 260 | 47,2 | ||||||
4 | 22 | 69 | 120 | 180 | 50,7 | ||||||
1 | 89 | 11 | 450 | 680 | 75 | 260 | 450 | 24,8 | |||
2 | 102 | 16 | 150 | 240 | 39,7 | ||||||
65 | 3 | 114 | 22 | 480 | 740 | 78 | 330 | 480 | 63,8 | ||
4 | 127 | 28 | 525 | 800 | 145 | 225 | 310 | 525 | 94,3 | ||
1 | 114 | 14 | 480 | 740 | 75 | 150 | 240 | 330 | 480 | 44,1 | |
2 | 127 | 18 | 525 | 800 | 145 | 225 | 310 | 525 | 66,7 | ||
80 | 3 | 140 | 25 | 600 | 900 | 80 | 160 | 250 | 345 | 600 | 109,4 |
4 | 159 | 36 | 630 | 1000 | 85 | 170 | 263 | 365 | 630 | 188,9 | |
1 | 127 | 14 | 525 | 800 | 75 | 145 | 225 | 310 | 525 | 53,8 | |
2 | 140 | 20 | 600 | 900 | 80 | 160 | 250 | 345 | 600 | 91,3 | |
100 | 3 | 159 | 28 | 630 | 1000 | 85 | 170 | 263 | 365 | 630 | 156,5 |
4 | 180 | 40 | 710 | 1120 | 95 | 195 | 295 | 410 | 710 | 267,1 | |
1 | 159 | 18 | 630 | 1000 | 85 | 170 | 263 | 365 | 630 | 108,3 | |
2 | 180 | 28 | 710 | 1120 | 95 | 195 | 295 | 410 | 710 | 203 | |
125 | 3 | 194 | 36 | 800 | 1300 | 105 | 215 | 330 | 435 | 800 | 316,5 |
4 | 219 | 48 | 900 | 1400 | 120 | 243 | 375 | 520 | 900 | 488,5 | |
1 | 194 | 20 | 800 | 1300 | 105 | 215 | 330 | 455 | 800 | 192,4 | |
2 | 219 | 32 | 900 | 1400 | 120 | 243 | 375 | 520 | 900 | 356,1 | |
150 | 3 | 245 | 45 | 581,1 | |||||||
4 | 273 | 60 | 825,2 | ||||||||
1 | 245 | 25 | 1120 | 1550 | 160 | 300 | 470 | 640 | 1120 | 355,2 | |
200 | 2 | 273 | 38 | 576,6 | |||||||
3 | 299 | 50 | 1250 | 1800 | 170 | 335 | 520 | 725 | 1250 | 940,5 |
Пример условного обозначения гнутого отвода исполнения 3, с углом φ=90°, Dy 65 мм, на условное давление Ру 50 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из трубы 114х22 мм из стали марки 09Г2С:
Отзывы
Отзывов пока нет.