Кран шаровый 11с03пф трехходовый фланцевый предназначен для перекрытия потока транспортируемой жидкости в стальных и полимерных трубопроводах, транспортирующих воду, спирт, масло, пар, газ, нефтепродукты, и др. агрессивные к проточной части среды. Рабочая температура до 180ºС. Направление потока — в любом исполнении пробки Т — образный, Г — образный.
Кран шаровый 11с03пф имеет фланцевую конструкцию, что позволяет с легкостью и без применения сварки крепить его на участке с подключением третьей трубы, а исполнение трехходового запорного механизма позволяет перекрывать отдельно каждый поток.
Кран шаровый 11с03пф трехходовый фланцевый — характеристики:
Условное
обозначение |
Условный проход Ду, мм | Цена с НДС Ру16 | Цена с НДС Ру25 | Цена с НДС Ру40 |
11с03пф | 10 | дог. | ||
11с03пф | 15 | |||
11с03пф | 20 | |||
11с03пф | 25 | |||
11с03пф | 32 | |||
11с03пф | 40 | |||
11с03пф | 50 | |||
11с03пф | 65/50 | |||
11с03пф | 65 | |||
11с03пф | 80 | |||
11с03пф | 100/80 | |||
11с03пф | 100 | |||
11с03пф | 125/100 | |||
11с03пф | 150 |
11с03пп (приварной)
Условное
обозначение |
Условный проход Ду, мм | Цена с НДС Ру16 | Цена с НДС Ру25 | Цена с НДС Ру40 |
11с03пп | 10 | дог. | ||
11с03пп | 15 | |||
11с03пп | 20 | |||
11с03пп | 25 | |||
11с03пп | 32 | |||
11с03пп | 40 | |||
11с03пп | 50 | |||
11с03пп | 65/50 | |||
11с03пп | 65 | |||
11с03пп | 80 | |||
11с03пп | 100/80 | |||
11с03пп | 100 | |||
11с03пп | 125/100 | |||
11с03пп | 150 |
11с03пм (муфтовый)
Условное
обозначение |
Условный проход Ду, мм | Цена с НДС Ру16 | Цена с НДС Ру25 | Цена с НДС Ру40 |
11с03пм | 10 | дог. | ||
11с03пм | 15 | |||
11с03пм | 20 | |||
11с03пм | 25 | |||
11с03пм | 32 | |||
11с03пм | 40 | |||
11с03пм | 50 | |||
11с03пм | 65/50 | |||
11с03пм | 65 | |||
11с03пм | 80 |
Reviews
There are no reviews yet.