Краны шаровые кислотостойкие стальные ру 40 11с01пф, 11лс01пф, 09Г2С, 11нж01пф предназначены для перекрытия транспортируемых жидкостей с агрессивными средами в стальных трудопроводах до 40 атмосфер.
Купить краны шаровые 11с01пф, 11лс01пф, 09Г2С, 11нж01пф можно в компании ООО «Мегапром» позвонив по телефонам, указанным в разделе контакты. Существует гибкая система скидок, возможен самовывоз со склада или доставка по Москве, МО, регионы РФ.
Краны шаровые кислотостойкие стальные ру 40 11с01пф, 11лс01пф, 09Г2С, 11нж01пф — характеристики:
Тип присоединения: фланцевый
Ду – от 10 до 250 мм (10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250)
Ру – до 40 атм. (6; 10; 16; 25; 40)
Пространственное положение – любое
Класс герметичности – А по ГОСТ Р 54808-2011
Перекрытие потока осуществляется поворотом ручки на 90º
Варианты исполнений по материалу
Характеристика | Сталь20 | Сталь09Г2С | Сталь12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
Рабочая среда | неагрессивные к проточной части крана среды(вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее) | ||
пищевые продукты | ||||
Темература рабочей среды | до 160ºС (при использовании уплотнений и седел из Ф4)до 200ºС (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Температура окружающей среды | от -40º до +50º | от -60º до +50º | от -60º до +50º | от -60º до +50º |
Материал основных деталей | ||||
Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200ºС) | |||
Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200ºС) |
Обозначение краны шаровые фланцевые Ру до 40 атм:
- 11с01пф для кранов из сталей 20
- 11лс01пф для кранов из стали 09Г2С
- 11нж01пф для кранов из нержавеющих сталей
Фланцевое присоединение по ГОСТ 12815-80
Ру-16
Ду | Lстр | L | S | d | Dц | D | d1 | n | H | Вес, кг |
10 | 130 | 166 | 108 | 9 | 60 | 90 | 14 | 4 | 102 | 1,6 |
15 | 130 | 191 | 108 | 14 | 65 | 95 | 14 | 4 | 107 | 1,8 |
20 | 150 | 187 | 108 | 19 | 75 | 105 | 14 | 4 | 116 | 2,1 |
25 | 160 | 267 | 180 | 23 | 85 | 115 | 14 | 4 | 138 | 3,7 |
32 | 180 | 275 | 180 | 30 | 100 | 135 | 18 | 4 | 154 | 4,7 |
40 | 200 | 400 | 300 | 40 | 110 | 145 | 18 | 4 | 173 | 7,3 |
50 | 230 | 415 | 300 | 50 | 125 | 160 | 18 | 4 | 195 | 11 |
65 | 290 | 445 | 300 | 64 | 145 | 180 | 18 | 4 | 210 | 15,5 |
80 | 310 | 560 | 405 | 75 | 160 | 195 | 18 | 4 | 295 | 18 |
100 | 350 | 580 | 405 | 93 | 180 | 215 | 18 | 8 | 318 | 27,2 |
125 | 400 | 605 | 405 | 123 | 210 | 245 | 18 | 8 | 360 | 50 |
150 | 480 | 650 | 410 | 145 | 240 | 280 | 22 | 8 | 426 | 65,2 |
200 | 600 | 710 | 410 | 198 | 295 | 330 | 22 | 12 | 453 | 135 |
Ру-25
Ду | Lстр | L | S | d | Dц | D | d1 | n | H | Вес, кг |
10 | 130 | 166 | 108 | 9 | 60 | 90 | 14 | 4 | 102 | 1,6 |
15 | 130 | 191 | 108 | 14 | 65 | 95 | 14 | 4 | 107 | 1,8 |
20 | 150 | 187 | 108 | 19 | 75 | 105 | 14 | 4 | 116 | 2,1 |
25 | 160 | 267 | 180 | 23 | 85 | 115 | 14 | 4 | 138 | 3,7 |
32 | 180 | 275 | 180 | 30 | 100 | 135 | 18 | 4 | 154 | 4,7 |
40 | 200 | 400 | 300 | 40 | 110 | 145 | 18 | 4 | 173 | 7,3 |
50 | 230 | 415 | 300 | 50 | 125 | 160 | 18 | 4 | 195 | 11 |
65 | 290 | 445 | 300 | 64 | 145 | 180 | 18 | 8 | 210 | 15,5 |
80 | 310 | 560 | 405 | 75 | 160 | 195 | 18 | 8 | 295 | 18 |
100 | 350 | 580 | 405 | 93 | 190 | 230 | 22 | 8 | 326 | 27,2 |
125 | 400 | 605 | 405 | 123 | 220 | 270 | 26 | 8 | 372 | 50 |
150 | 480 | 650 | 410 | 145 | 250 | 300 | 26 | 8 | 436 | 65,2 |
200 | 600 | 710 | 410 | 198 | 310 | 360 | 29 | 12 | 466 | 135 |
Ру-40
Ду | Lстр | L | S | d | Dц | D | d1 | n | H | Вес, кг |
10 | 130 | 166 | 108 | 9 | 60 | 60 | 14 | 4 | 57 | 1,6 |
15 | 130 | 191 | 108 | 14 | 65 | 95 | 14 | 4 | 59 | 1,8 |
20 | 150 | 187 | 108 | 19 | 75 | 105 | 14 | 4 | 63 | 2,1 |
25 | 160 | 267 | 180 | 23 | 85 | 115 | 14 | 4 | 80 | 3,7 |
32 | 180 | 275 | 180 | 30 | 100 | 135 | 18 | 4 | 86 | 4,7 |
40 | 200 | 400 | 300 | 40 | 110 | 145 | 18 | 4 | 100 | 7,3 |
50 | 230 | 415 | 300 | 50 | 125 | 160 | 18 | 4 | 195 | 11 |
65 | 290 | 445 | 300 | 64 | 145 | 180 | 18 | 8 | 210 | 15,5 |
80 | 310 | 560 | 405 | 75 | 160 | 195 | 18 | 8 | 295 | 18,3 |
100 | 350 | 580 | 405 | 93 | 190 | 230 | 22 | 8 | 326 | 28 |
125 | 400 | 605 | 405 | 123 | 220 | 270 | 26 | 8 | 372 | 52 |
150 | 480 | 650 | 410 | 145 | 250 | 300 | 26 | 8 | 436 | 66 |
200 | 600 | 710 | 410 | 198 | 320 | 375 | 29 | 12 | 516 | 137 |
По желанию заказчика, краны шаровые с фланцевым присоединением комплектуются ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками.
Возможно изготовление с фланцами по зарубежным стандартам.
Отзывы
Отзывов пока нет.