Отвод ОСТ 34-10-699 крутоизогнутый применяется при строительстве трубопроводных системах горячего водоснабжения, системах подачи пара для атомных и тепловых электростанций. Производится из стали ст. 20 и ст. 09Г2С, тип изготовления — крутоизогнутый (бесшовный). Радиус гиба отвода R 1,5Ду. Рабочая температура от -30гр до +450гр.
Компания ООО «Мегапром» предлагает со склада в Москве отвод ОСТ 34-10-699 в широком ассортименте. Вся продукция представлена в наличии, имеются сертификаты и паспорта. Также мы осуществляем доставку по Москве, Московской области, отправляем оплаченные заказы в регионы Российской Федерации транспортными компаниями.
Заказать отводы крутоизогнутые ОСТ 34-10-699 можно позвонив по телефону, указанному в контактах или прислать заявку используя электронный адрес. Мы индивидуально подходим к каждому нашему клиенту, существуют скидки и системы бонусов.
Отвод ОСТ 34-10-699 крутоизогнутый — характеристики:
Пример условного обозначения отвода для трубопроводов, на которые распространяются (Правила пара и горячей воды):
Тип изготовления: крутоизогнутый (бесшовный).
- Применение: для атомных и тепловых электростанций.
- Среда: пар и горячая вода.
- Материал: ст. 20 и ст. 09Г2С.
- R (радиус гиба)=1,5Ду.
- Рабочая температура: -30гр до +450гр.
Обозначение | Условный проход | Диаметр наружный | Толщина стенки | Строительная длина отводов L | Масса отвода(угол 90º), | |||
Dy, мм | Dн, мм | S, мм | 90º(L=R) | 60º | 45º | 30º | кг | |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 45×2,5 ОСТ 34 10.699-97 | 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 16 | 0,3 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 57×3 ОСТ 34 10.699-97 | 50 | 57 | 3 | 75 | 43 | 30 | 20 | 0,5 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 76×3,5 ОСТ 34 10.699-97 | 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 27 | 1 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 89×3,5 ОСТ 34 10.699-97 | 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 32 | 1,4 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 108×4 ОСТ 34 10.699-97 | 100 | 108 | 4 | 150 | 87 | 62 | 40 | 2,5 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 133×4 ОСТ 34 10.699-97 | 125 | 133 | 4 | 190 | 110 | 79 | 51 | 3,8 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 159×6 ОСТ 34 10.699-97 | 150 | 159 | 6 | 225 | 130 | 93 | 60 | 8,4 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 219×8 ОСТ 34 10.699-97 | 200 | 219 | 8 | 300 | 173 | 124 | 80 | 19,9 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 273×10 ОСТ 34 10.699-97 | 250 | 273 | 10 | 375 | 217 | 155 | 100 | 39,4 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 325×10 ОСТ 34 10.699-97 | 300 | 325 | 10 | 450 | 260 | 186 | 120 | 54,9 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 377×10 ОСТ 34 10.699-97 | 350 | 377 | 10 | 525 | 303 | 217 | 140 | 74,6 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 426×10 ОСТ 34 10.699-97 | 400 | 426 | 10 | 600 | 346 | 248 | 161 | 121 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 530×10 ОСТ 34 10.699-97 | 500 | 530 | 10 | 500 | 289 | 207 | 134 | 120 |
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 530×12 ОСТ 34 10.699-97 | 12 | 130 | ||||||
Отвод П90º (П60º, П45º, П30º) 630×12 ОСТ 34 10.699-97 | 600 | 630 | 12 | 600 | 345 | 248 | 161 | 195,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.